Turnieje - Zwycięzcy
Ranking turniejowy
![]() | L@sT3clas_RD | ![]() | 570 |
![]() | TheBrothers20 | 554 | |
![]() | Centenario*! | ![]() | 532 |
![]() | ][JAH_R4ST4][ | ![]() | 526 |
![]() | !*Mai*Muta*! | ![]() | 510 |
![]() | GoldenPr0! | ![]() | 465 |
![]() | !kebeldith! | ![]() | 465 |
![]() | __Zalamany__ | 399 | |
![]() | *.Thug.* | ![]() | 359 |
![]() | J.C.A | ![]() | 354 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6565 |
bask1973 | 6431 |
!$NK.R!D3R! | 6410 |
GreatWhit | 6388 |
monci67 | 6359 |
*Gwiazdor* | 6270 |
ATLANTlC | 6224 |
Snooker_MVP | 6200 |
[EL]^COSSACK | 6192 |
bobo1037 | 6134 |
Snooker - 631 graczy online!
Przykro nam, ale gra nie obsługuje obecnie używanego przez ciebie systemu operacyjnego lub przeglądarki.
Pokoje publiczne
Pokoje publiczne
Półprofesjonalne
| 1 | Absolutna Dziewiatka | ![]() | 0 graczy | ||||
| 2 | Dziewiate Wrota | ![]() | 0 graczy | ||||
| 3 | Nine Cats | ![]() | 0 graczy |
Profesjonalne
| 1 | Czarna Bila | ![]() | 2 graczy | ||||
| 2 | Stowarzyszenie Gwiazd | ![]() | 13 graczy | ||||
| 3 | Get 147 | ![]() | 0 graczy | ||||
| 4 | Romania Pro | ![]() | 0 graczy | ||||
| 5 | The Black Ball | ![]() | 1 graczy |
Turnieje
siadaj i graj
| nazwa | krótki opis | buyin | rundy | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
Rabbit Hole 2K | knockout, gtd: 36K | 2K | 1/20+ | |
Rabbit Hole 5K | knockout, gtd: 90K | 5K | 0/20+ | |
Mole Hole 5K | swiss, gtd: 45K | 5K | 4 | 0/10+ |
Double Or Nothing 5K | swiss, gtd: 45K | 5K | 4 | 0/10+ |
Rabbit Hole Pro 7K | knockout, gtd: 126K | 7K | 0/20+ | |
Mole Hole Pro 7K | swiss, gtd: 63K | 7K | 4 | 0/10+ |
Rabbit Hole 10K | knockout, gtd: 180K | 10K | 0/20+ | |
Double Or Nothing 10K | swiss, gtd: 90K | 10K | 4 | 0/10+ |
Spider Hole 10K | swiss, gtd: 90K | 10K | 4 | 0/10+ |
zaplanowany
| godzina | nazwa | krótki opis | buyin | rundy | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 2010-09-06 | Half Million Dollar | knockout, gtd: 500K | 5K | 0/100 |


Rabbit Hole 2K
2K